価格 |
2,200万円 | 交通 | 越後線 「小針」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 所在地 | 新潟県新潟市西区小針2丁目 |
建物面積/坪数 | 105.85㎡ / 32.01坪 | 土地面積/坪数 | 79.87㎡ / 24.16坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,200万円 | 交通 | 越後線 「小針」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 所在地 | 新潟県新潟市西区小針2丁目 |
建物面積/坪数 | 105.85㎡ / 32.01坪 | 土地面積/坪数 | 79.87㎡ / 24.16坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-211-8902
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 新潟県新潟市西区小針2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 越後線 「小針」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 2,200万円 | ||
間取り |
4DK
|
||
築年月(築年数) | 2014年 12月(築8年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 132.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 角地 (南西側 私道4.0m 間口16.0m) (北西側 公道12.9m 間口5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | ※北西側幅員12.9m(歩道部分3.6m含む) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 74145440 | ||
情報公開日 | 2023年3月26日 | 次回更新予定日 | 2023年4月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月9日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI 坂井東不動産センター 株式会社永井建設 〒950-2041 新潟県新潟市西区坂井東6丁目1-27 新潟県知事(3)第4898号 |
025-211-8902
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】現況玄関側のインナーガレージ1台分を趣味部屋として使用していますが、売主負担で駐車スペースにリフォームしてお引渡し致します。(間取り図はインナーガレージ2台分にリフォーム後のイメージになります。)