価格 |
750万円 | 築年月(築年数) | 2010年 9月 (築14年) |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県新潟市西蒲区大潟 186-2 | 交通 | 越後線 「越後赤塚」駅 徒歩49分 |
建物面積/坪数 | 44.71㎡ / 13.52坪 | 土地面積/坪数 | 330.64㎡ / 100.01坪 |
店舗事務
価格 |
750万円 | 築年月(築年数) | 2010年 9月 (築14年) |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県新潟市西蒲区大潟 186-2 | 交通 | 越後線 「越後赤塚」駅 徒歩49分 |
建物面積/坪数 | 44.71㎡ / 13.52坪 | 土地面積/坪数 | 330.64㎡ / 100.01坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-581-224
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 新潟県新潟市西蒲区大潟 186-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 越後線 「越後赤塚」駅 徒歩49分 | ||
価格 | 750万円 | ||
築年月(築年数) | 2010年 9月(築14年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 44.71㎡ | 土地面積 | 330.64㎡ |
接道状況 | 一方 (西側 公道5.4m 間口21.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
※上水道・都市ガス(宅地内引込有) ※浄化槽エリア(下水道未整備) |
||
周辺の学校 | 新潟市立 升潟小学校(約538m / 徒歩7分) | ||
建築確認番号 | 物件番号 | 90232461 | |
情報公開日 | 2024年12月9日 | 次回更新予定日 | 2024年12月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI 坂井東不動産センター 株式会社永井建設 〒950-2041 新潟県新潟市西区坂井東6丁目1-27 新潟県知事(4)第4898号 |
0120-581-224
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】