売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-581-224
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 新潟県新潟市西区曽和 364-1付近 | ||
---|---|---|---|
交通 |
越後線 「内野」駅
徒歩16分 越後線 「内野西が丘」駅 徒歩21分 【高山神社前】バス停下車 徒歩11分 |
||
価格 | 1,050万円 | 坪単価 | 13.1万円 |
土地面積 | 265.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (東側 公道15.5m 間口10.4m) (西側 公道4.2m 間口9.9m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
※上水道(宅地内引込なし、西側前面道路配管有) ※下水道未整備地域のため、浄化槽の設置が必要となります。 ※都市ガス未整備地域のため、プロパンガスの設置が必要となります。 ※埋蔵文化財の六地山遺跡に該当するため、着工60日前までに文化財保護法93条に基づく届出が必要となります。 ※東側に都市計画道路有(曽和インター信濃町線1号)。 代表幅員16mですが、現況幅員15.5mです。(今のところ、拡幅予定なし) |
||
周辺の学校 | 新潟市立 中野小屋中学校(約3,254m / 徒歩41分) | ||
物件番号 | 78681538 | ||
情報公開日 | 2024年12月9日 | 次回更新予定日 | 2024年12月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI 坂井東不動産センター 株式会社永井建設 〒950-2041 新潟県新潟市西区坂井東6丁目1-27 新潟県知事(4)第4898号 |
0120-581-224
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 182.53㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 55.21坪 | 坪単価 | 21.74万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 新潟県新潟市西区寺尾東1丁目18-41 | ||
交通 |
越後線「寺尾」駅 徒歩7分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/10/17 890 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 209.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 63.22坪 | 坪単価 | 14.08万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 新潟県新潟市西区鳥原640-20付近 | ||
交通 |
越後線「小針」駅 徒歩65分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/04/19 1,030 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 134.18㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 40.58坪 | 坪単価 | 25.38万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 新潟県新潟市西区小針4丁目37-26 | ||
交通 |
越後線「小針」駅 徒歩13分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/01/22 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 122.67㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 37.1坪 | 坪単価 | 26.42万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 新潟県新潟市西区寺尾東3丁目16-32付近 | ||
交通 |
越後線「寺尾」駅 徒歩12分
|
売地
価格 | 700 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 150.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 45.37坪 | 坪単価 | 15.43万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 新潟県新潟市西区五十嵐中島5丁目 | ||
交通 |
越後線「内野西が丘」駅 徒歩13分
|
【土地図】