価格 |
値下げ:2023/04/22 430万円 | 交通 | 越後線 「小針」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 310.42㎡ / 93.9坪 | 所在地 | 新潟県新潟市西区真砂3丁目 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
値下げ:2023/04/22 430万円 | 交通 | 越後線 「小針」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 310.42㎡ / 93.9坪 | 所在地 | 新潟県新潟市西区真砂3丁目 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-581-224
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 新潟県新潟市西区真砂3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 越後線 「小針」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 430万円 | 坪単価 | 4.58万円 |
土地面積 | 310.42㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 私道4.0m 間口4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
※前面位置指定道路の持分を持っていないため、掘削など行う場合には、所有者の許可が必要となります。 ※上下水道・都市ガス(宅地内引込有) |
||
周辺の学校 | 新潟市立 五十嵐中学校(約2,358m / 徒歩30分) | ||
物件番号 | 73768497 | ||
情報公開日 | 2024年12月9日 | 次回更新予定日 | 2024年12月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI 坂井東不動産センター 株式会社永井建設 〒950-2041 新潟県新潟市西区坂井東6丁目1-27 新潟県知事(4)第4898号 |
0120-581-224
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 350 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 185.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 55.96坪 | 坪単価 | 6.25万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 新潟県新潟市西区五十嵐西14-39付近 | ||
交通 |
越後線「内野西が丘」駅 徒歩17分
|
売地
価格 | 682 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 188.06㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 56.88坪 | 坪単価 | 11.99万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 新潟県新潟市西区木場26付近 | ||
交通 |
越後線「寺尾」駅 徒歩88分
|
売地
価格 |
値下げ:2024/10/17 890 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 209.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 63.22坪 | 坪単価 | 14.08万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 新潟県新潟市西区鳥原640-20付近 | ||
交通 |
越後線「小針」駅 徒歩65分
|
売地
価格 | 530 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 190.51㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 57.62坪 | 坪単価 | 9.2万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 新潟県新潟市西区五十嵐東2丁目1-5 | ||
交通 |
越後線「寺尾」駅 徒歩21分
|
売地
価格 | 700 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 150.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 45.37坪 | 坪単価 | 15.43万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 新潟県新潟市西区五十嵐中島5丁目 | ||
交通 |
越後線「内野西が丘」駅 徒歩13分
|
【土地図】