価格 |
323万円 ・ 366万円 | 交通 | 信越本線 「田上」駅 徒歩110分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 242.18㎡・247.04㎡ / 73.25坪・74.72坪 | 所在地 | 新潟県新潟市南区戸頭 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
価格 |
323万円 ・ 366万円 | 交通 | 信越本線 「田上」駅 徒歩110分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 242.18㎡・247.04㎡ / 73.25坪・74.72坪 | 所在地 | 新潟県新潟市南区戸頭 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 ①
情報公開日:2023年5月27日 / 次回更新予定日:2023年6月10日 |
|
価格 | 323 万円 |
---|---|
坪単価 | 4.32万円 |
土地面積/坪数 | 247.04㎡/74.72坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
販売中 ②
情報公開日:2023年5月27日 / 次回更新予定日:2023年6月10日 |
|
価格 | 366 万円 |
---|---|
坪単価 | 5万円 |
土地面積/坪数 | 242.18㎡/73.25坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
電気有 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
025-211-8902
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 新潟県新潟市南区戸頭 | ||
---|---|---|---|
交通 | 信越本線 「田上」駅 徒歩110分 | ||
価格 | 323万円 ・ 366万円 | 坪単価 | 4.32万円・5万円 |
総区画 | 販売区画 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 新潟市立 小林小学校(約2,429m / 徒歩31分) | ||
開発許可番号 | 物件番号 | 72691513 | |
取扱い会社 |
KEIAI 坂井東不動産センター 株式会社永井建設 〒950-2041 新潟県新潟市西区坂井東6丁目1-27 新潟県知事(4)第4898号 |
025-211-8902
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 460 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 613.69㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 185.64坪 | 坪単価 | 2.48万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 新潟県新潟市南区白根古川343-1付近 | ||
交通 |
信越本線「矢代田」駅 徒歩101分
|
【外観】