売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-581-224
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 新潟県新潟市江南区横越川根町3丁目 11-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
信越本線 「亀田」駅
徒歩48分 信越本線 「荻川」駅 徒歩59分 川根谷内入口バス停下車 徒歩4分 |
||
| 価格 | 935万円 | 坪単価 | 16.99万円 |
| 土地面積 | 181.97㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ※上水道(ABC宅地内引込予定)、下水道(Aのみ宅地内引込有。BC宅地内引込なし、前面道路配管有)、都市ガス(前面道路配管有) | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 99836816 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月8日 | 次回更新予定日 | 2026年1月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月22日 | ||
| 取扱い会社 |
KEIAI 坂井東不動産センター 株式会社永井建設 〒950-2041 新潟県新潟市西区坂井東6丁目1-27 新潟県知事(4)第4898号 |
||
0120-581-224
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【土地図】